Description
Met de ECHOMAP UHD2 kaartplotter, die onze toonaangevende sonar- en kaartweergave biedt en beschikt over een hoogwaardig touchscreen met knoppen.
| Toestelafmetingen, BxHxD | 10,4″ x 6,5″ x 3,2″ (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
| Gewicht | 2,9 lbs (1,3 kg) |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Schermtype | WSVGA, TN |
| Schermgrootte, BxH | 7,8″ x 4,5″, 9″ (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
| Schermresolutie, BxH | 1024 x 600 pixels |
| Bevestigingsopties | Beugel of verzonken |
| Knoppen met Keyed Assist | Touchscreen met Keyed Assist |
| Kaarten en geheugen | |
|---|---|
| Geschikt voor gegevenskaarten | 1 microSD™ kaart; maximaal 32 GB |
| Waypoints | 5,000 |
| Spoorpunten | 50,000 |
| Tracks | 50 opgeslagen tracks |
| Routes | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Heeft een ingebouwde ontvanger | Ja |
| Receiver | 10 Hz |
| Compatibel met NMEA 2000® | Ja |
| Compatibel met NMEA 0183 | Nee |
| Ondersteunt WAAS | Ja |
| Ondersteunt multi-band GPS voor meerdere satellieten | Ja |
| Ingebouwde kaarten | |
|---|---|
| Automatische begeleiding | Nee |
| Ingebouwde Auto Guidance+ | Nee |
| Garmin Navionics+ binnenwateren en kustwateren | Nee |
| Garmin Navionics+™ (kustwateren) | Nee |
| Garmin Navionics+ (binnenwateren) | Nee |
| BlueChart® (kust) | Nee |
| LakeVü (binnenwater) | Nee |
| Getijdentabellen | Nee |
| Optionele kaartondersteuning | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Ja |
| LakeVü g3 Ultra | Ja |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Nee |
| Standaardkaarten | Nee |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Ondersteuning voor rasterkaarten | Nee |
| Kaartplotterfuncties | |
|---|---|
| Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Nee |
| Ondersteunt AIS (traceert positie van doelschepen) | Ja |
| Ondersteunt DSC (geeft positiegegevens van VHF-radio met DSC-mogelijkheid weer) | Ja |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio’s | Ja |
| GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| Compatibel met ActiveCaptain | ja |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee |
| Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Zeilfuncties | Ja |
| Gesproken audiowaarschuwingen | Nee |
| Ondersteuning voor OneHelm™ | Nee |
| Elektrisch | |
|---|---|
| INGANGSVERMOGEN | 9 tot 18 Vdc |
| Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 1,72 A |
| Maximale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 3,5 A |
| Maximaal vermogen bij 10 V gelijkstroom | 20,7 W |
| Echoloodfuncties en -specificaties | |
|---|---|
| Geeft sonar weer | Ja |
| Uitgangsvermogen | 500 W |
| Traditionele sonar (dubbele frequentie/bundel) | Ingebouwd (éénkanaals CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Ingebouwd 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Ingebouwd 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Verbindingen | |
|---|---|
| NMEA 2000® poorten | ja |
| Garmin Marine Network™ poorten | 1 |
| 12-pins transducerpoorten | 1 |
| USB-poorten | Nee |
| BNC-poort voor externe antenne | Nee |
| Bellen met Bluetooth® | Ja |
| ANT® (Connectiviteit) | Ja |
| Garmin WiFi® netwerk (lokale verbinding) | Ja |
| Gewicht product (kg) | 1.3000 |
|---|---|
| Dimensies | 26.4 x 16.6 x 8 cm |
| Maximale stroom | 35626 |
| Waterdichtheid | IPX7 |
| Schermresolutie | 1024 x 600 |
| Schermgrootte | 35597 |
| Sonartechnologie | CHIRP, ClearVü, SideVü, Panoptix sonar |
| Netwerkverbindingen | Bluetooth, Wi-Fi, NMEA 2000, ANT+ |
| Ingangsspanning | 9-18 VDC |
| Stroomverbruik | 35852 |
| Transducer | GT56UHD-TM |
| GPS geïntegreerd | Ja |






Reviews
There are no reviews yet.