Description
De SmartSolar maximaliseert de energieoogst en leidt deze op intelligente wijze om, zodat je accu in de kortst mogelijke tijd volledig is opgeladen. De SmartSolar zorgt ervoor dat alle energie uit je zonnepanelen wordt gehaald en in je accu’s wordt opgeslagen. Dit is vooral handig op bewolkte dagen wanneer de lichtintensiteit constant verandert. De SmartSolar detecteert automatisch de accuspanning en is geschikt voor een breed scala aan accuspanningen. Bovendien bieden de 15/20 A-versies load balancing via een fysieke uitgang. De controller heeft ook een programmeerbaar laadalgoritme, een interne temperatuursensor, VE.Direct-aansluiting voor aansluiting op een pc en Bluetooth.
Technische gegevens
| Batterijspanning | 12/24 V |
| Nominale laadstroom | 20 A |
| Nominaal PV-vermogen | 12 V: 290 W 24 V: 580 W |
| Maximale open circuit PV-spanning | 100 V |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60 °C |
| Automatische belastingsonderbreking | Ja |
| Maximale efficiëntie | 98% |
| Zelfverbruik | 12 V: 25 mA 24 V: 15 mA |
| Laadspanning ‘absorptie | 14,4 V / 28,8 V |
| Laadspanning ‘zwevend | 13,8 V / 27,6 V |
| Oplaadalgoritme | Meertraps, adaptief |
| laadstroom | 20 A |
| Bescherming | Omgekeerde polariteit op batterij (zekering) Kortsluiting aan de uitgang Overtemperatuur |
| Voedingsklemmen | 6 mm² |
| Beschermingscategorie | IP43 (elektronische onderdelen) IP22 (aansluitzone) |
| Afmetingen (h x b x d) | 100 x 113 x 60 mm |
| Gewicht: | 0,65 kg |
| Normen | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |






Reviews
There are no reviews yet.